Componenti del carrozzone di una miniescavatrice Kubota
Vantaggi
Le nostre ruote a ralenti offrono diversi notevoli vantaggi, garantendo prestazioni eccezionali in varie applicazioni.fornendo una durata eccezionale e resistenza all'abrasioneIn secondo luogo, i processi di progettazione e di fabbricazione di precisione garantiscono un'elevata precisione e un basso attrito,ridurre efficacemente le perdite di energia e migliorare l'efficienza delle apparecchiatureInoltre, le nostre ruote a ralenti sono dotate di sistemi avanzati di assorbimento degli urti, che assorbono efficacemente gli urti e le vibrazioni.proteggere le apparecchiature dai danni migliorando al contempo il comfort operativoI metodi di installazione flessibili e le diverse opzioni di dimensioni consentono loro di adattarsi a una vasta gamma di macchine e attrezzature, rispondendo alle diverse esigenze dei clienti.le nostre ruote a rotazione inerte sono sottoposte a rigorose ispezioni di qualitàIn sintesi, le nostre ruote a ralenti, con le loro prestazioni e affidabilità superiori,sono diventati la scelta preferita per molte industrie.
Forniamo un supporto post-vendita completo, tra cui:
Servizio di garanzia: Tutti i ruote dentate sono dotati di una garanzia di 12 mesi per garantire la qualità del prodotto.
Supporto tecnico: Il team professionale offre indicazioni sull'installazione e consigli di utilizzo.
Altri modelli
Fate | Categoria | Macchine | Primo grado | Referenza 1 | Modello della macchina |
Gatto | Frontale Idler | CTL | 304-1878 | 304-1878 | 259B3, 259D Front Idler |
Gatto | Impiegato di idler anteriore/posteriore | CTL | 348-9647 | 348-9647 | 259B3, 259D Tri Idler (facoltativo per anteriore/posteriore) |
Gatto | Frontale Idler | CTL | 304-1878 | 304-1878 | 279C, 279C2, 279D, 289C, 289C2, 289D, 299C, 299D Front Idler |
Gatto | Impiegato di idler anteriore/posteriore | CTL | 348-9647 | 348-9647 | 279C, 279C2, 279D, 289C, 289C2, 289D, 299C, 299D F/R Tri Idler |
Gatto | Impiegato di idler anteriore/posteriore | CTL | 367-8210 | 367-8210 | 299D XHP (JST) F/R Idler Assy Steel Track |
Caso | Frontale Idler | CTL | CA935 | 87480418 | 420CT >450CT, TR320, TV380 Front Idler |
Nuova Olanda | Frontale Idler | CTL | CA935 | 47378990 | LT185.B, LT190.B Front Idler |
Cattaro | Idler, prima parte posteriore | CTL | 6687137 | 6687137 (4) | T110 Idler anteriore/posteriore |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T140 Idler anteriore |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T180 Idler anteriore |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T180 Idler anteriore |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T180 Frt Idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T180 Frt Idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T190 Frontale idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T190 Frontale idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T190 Frontale idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T190 Frontale idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T200, 864 Idler anteriore |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T250, T300, T320 Idler anteriore |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T250, T300, T320 Idler anteriore |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 7211124 | 7211124 | T450 Idler anteriore |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T550 Frt idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T550 Frt idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 7229101 | 7229101 | T550 Imballaggio frontale |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 7229101 | 7229101 | T550 Imballaggio frontale |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 7229101 | 7229101 | T550 Imballaggio frontale |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T550 Frt idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 6693237 | 6732902 | T550 Frt idler |
Cattaro | Idler, Fronte | CTL | 7229101 | 7229101 | T550 Imballaggio frontale |
Se desiderate saperne di più, non esitate a contattarci a service@echoo.cn