Prodotto
| Oggetto | Mini rullo del trasportatore KH60 |
| Marca dell'OEM | Kubota |
| Tempo della garanzia | 1 anno |
| Termine di consegna | 3-7 giorni lavorativi |
| Produttore | Echoo |
| Durezza | HRC52-56 |
| Materiale | 40Mn2 |
Piste d'acciaio e cuscinetti di gomma
Gruppi e catene d'acciaio della pista:
Immagazziniamo una gamma completa di piste & di gruppi d'acciaio della pista per gli escavatori da 1 - 25 tonnellate
Le piste sono fabbricate alle norme dell'OEM facendo uso dei metodi di forgia più moderni che achieveing
alte durevolezza e longevità.
Un servizio e le indicazioni completi di consiglio sulla conversione da gomma all'acciaio o all'acciaio a gomma possono essere forniti.
Non esiti prego ad chiamare un membro del nostro gruppo.
Cellulare/WhatsApp: 86-15359149124
Possiamo offrire
| Mini pezzi di ricambio del telaio di Kubota | |||
| RULLO SUPERIORE | DENTE PER CATENA | OZIOSO ANTERIORE | GRUPPO DELLA PISTA |
| KX41-3 | KX41-3 | KX41-3 | KX41-3 |
| KX61 | KX61 | KX61 | KX61 |
| KX61-2 | KX61-2 | KX61-2 | KX61-2 |
| KX61-3 | KX61-3 | KX61-3 | KX61-3 |
| KH60 | KH60 | KH60 | KH60 |
| KH66 | KH66 | KH66 | KH66 |
| KX71 | KX71 | KX71 | KX71 |
| KH90 | KH90 | KH90 | KH90 |
| KH101 | KH101 | KH101 | KH101 |
| KX101 | KX101 | KX101 | KX101 |
| KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 | KX121-2 |
| KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 | KX121-3 |
| KH151 | KH151 | KH151 | KH151 |
| KX151 | KX151 | KX151 | KX151 |
| KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 | KX161-2 |
| KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 | KX161-3 |
| KH191 | KH191 | KH191 | KH191 |
| KX251 | KX251 | KX251 | KX251 |
| KH026 | KH026 | KH026 | KH026 |
| KH027 | KH027 | KH027 | KH027 |
| KH030 | KH030 | KH030 | KH030 |
| KH033 | KH033 | KH033 | KH033 |
| KH60 | KH60 | KH60 | KH60 |
| KX012 | KX012 | KX012 | KX012 |
| KX024 | KX024 | KX024 | KX024 |
| KX026 | KX026 | KX026 | KX026 |
| KX027 | KX027 | KX027 | KX027 |
| KX033 | KX033 | KX033 | KX033 |
| KX040 | KX040 | KX040 | KX040 |
| K013 | K013 | K013 | K013 |
| K015 | K015 | K015 | K015 |
| K022 | K022 | K022 | K022 |
| K025 | K025 | K025 | K025 |
| K028 | K028 | K028 | K028 |
| U20-3 | U20-3 | U20-3 | U20-3 |
| U25-3 | U25-3 | U25-3 | U25-3 |
| U30 | U30 | U30 | U30 |
| U35 | U35 | U35 | U35 |
| U35-3 | U35-3 | U35-3 | U35-3 |
| U45 | U45 | U45 | U45 |
| U50-3 | U50-3 | U50-3 | U50-3 |
| ..................... | |||
Le piste d'acciaio collegano il assy con la spugna sintetica
![]()