Il mini rullo della pista dell'escavatore di Kobelco SK45/rullo del fondo parte
Introduzione di prodotto
Lavorare avanzato
Ogni asse di rullo è costruita stampata a caldo e lavorato tramite l'utilizzazione dei progressi tecnologici più moderni conosciuti all'industria, i metodi di rifinitura e della macinazione assicurano che rivestimento del kike dello specchio e temperare con il medium al calore a bassa frequenza che tratta l'attrezzatura garantisca la forza massima.
Vita massima
Ogni coperture del rullo sono con attenzione trattate termicamente assicurare la vita lunga di usura e sollecitare la resistenza.
Cura di precisione
Ogni rullo è precisione lavorato per alloggiare le boccole basse del bimetallo di usura di alto impatto speciale.
Numeri di modello per riferimento
| Parti di ricambio del rullo della pista per Caterpillar, KOMATSU, Hitachi, Kobelco, | ||
| Mitsubishi, Sumitomo, Daewoo, Hyundai, Samsung ed ecc. | ||
| Numero del pezzo. | Modello | Peso |
| 90306-04080 | FURUKAWA PCR200 | 18,30 |
| 81467489 | TAMROCK 660 | 33,80 |
| 3T4352 | D3B, D3C | |
| 3T4353 | D3B, D3C | 23,40 |
| 6T9887,9P4218 | D4C, D4D | 46,10 |
| 6T9883,9P4213 | D4C, D4D | 49,50 |
| 9T9879,9S9539 | D5, D6B, 955 | 49,00 |
| 9T9875,9S9538 | D5, D6B, 955 | 55,00 |
| 9G8029,7G0421 | D6C, D6D | 57,50 |
| 9G8034,7G0423 | D6C, D6D | 64,00 |
| 7T4102 | D6H | 55,30 |
| 7T4107 | D6H | 60,50 |
| 6T9871,9S0316 | D7F, D7G, 977 | 70,00 |
| 6T9867,9S0317 | D7F, D7G, 977 | 72,50 |
| 9W5586 | D7H | 67,10 |
| 9W5585 | D7H | 73,00 |
| 6P4897 | D8H, D8K | 112,00 |
| 6P4898 | D8H, D8K | 119,50 |
| 111-30-00274 | D30, D31 | 27,90 |
| 111-30-00281 | D30, D31 | 31,20 |
| 131-30-00322 | D50, D60-3 | 48,30 |
| 131-30-00332 | D50, D60-3 | 55,60 |
| 141-30-00575 | D60-6, D65, D70 | 58,50 |
| 141-30-00585 | D60-6, D65, D70 | 65,00 |
| 155-30-00124 | D80, D85 | 70,50 |
| 155-30-00114 | D80, D85 | 80,00 |
| 175-30-00486 | D155 | 112,00 |
| 175-30-00496 | D155 | 119,50 |
| 4I7346,861934 | 311.312, E110B, E120B | 25,20 |
| E84310103 | E200B | 36,20 |
| 854973 | E300B | 52,00 |
| 8E5032 | 320 | 36,20 |
| 6Y1057,1175046 | 325 | 44,50 |
| 6Y2795,1175047 | 330 | 62,00 |
| 201-30-00060 | PC60-5 | 15,60 |
| 201-30-00062 | pc60-6 | 15,60 |
| 203-30-00140 | PC100-2, PC100-3, PC100-5 | 23,00 |
| 205-30-00172 | PC200-3 | 39,00 |
| 20Y-30-00012 | PC200-5, PC200-6 | 39,00 |
| 207-30-00024 | PC300-3 | 52,00 |
| 207-30-00150 | PC300-5, PC300-6 | 52,00 |
| 208-30-00210 | PC400-3, PC400-5, PC400-6 | 74,50 |
| 9066207 | EX60 | 15,50 |
Manifestazione del prodotto del rullo della pista SK130
![]()
Manifestazione del prodotto del rullo della pista VIO55
![]()
Manifestazione del prodotto del rullo della pista del gatto selvatico X334
![]()
Manifestazione del prodotto del rullo della pista JT1020
![]()
Manifestazione del prodotto del rullo della pista di Hitachi UE40
![]()