Per Vogele Front Idler Guide Wheel PN 2008160 4611340028 S1800-1 eccellenti
Descrizione di prodotto
| Durezza | HRC53-56 |
| Dimensione | OEM |
| Tecnica | Colata |
| Oggetti | Vogele 1800 ozioso 1600 1500 |
| Porto | Xiamen |
Vantaggi/caratteristiche
La linea di automazione di trattamento termico adotta le intere tecniche d'estinzione avanzate per fabbricare il rullo e può soddisfare la richiesta tecnica del rullo. Il controllo ed ispezionare alla linea di produzione tutta sono compiuti
Altre parti che possiamo offrire
| RULLO DELLA PISTA | RULLO SUPERIORE | DENTE PER CATENA | OZIOSO ANTERIORE | COLLEGAMENTO DELLA PISTA | PATTINI | GRUPPO DELLA PISTA |
| 600 eccellenti | 600 eccellenti | 600 eccellenti | 600 eccellenti | 600 eccellenti | 600 eccellenti | |
| 700 eccellenti | 700 eccellenti | 700 eccellenti | 700 eccellenti | 700 eccellenti | 700 eccellenti | |
| 800 eccellenti | 800 eccellenti | 800 eccellenti | 800 eccellenti | 800 eccellenti | 800 eccellenti | |
| 1100-2 eccellente | 1100-2 eccellente | 1100-2 eccellente | 1100-2 eccellente | 1100-2 eccellente | 1100-2 eccellente | |
| 1300-2 eccellente | 1300-2 eccellente | 1300-2 eccellente | 1300-2 eccellente | 1300-2 eccellente | 1300-2 eccellente | |
| 1100-3 eccellente | 1100-3 eccellente | 1100-3 eccellente | 1100-3 eccellente | 1100-3 eccellente | 1100-3 eccellente | |
| 1300-3 eccellente | 1300-3 eccellente | 1300-3 eccellente | 1300-3 eccellente | 1300-3 eccellente | 1300-3 eccellente | |
| 1400 eccellente | 1400 eccellente | 1400 eccellente | 1400 eccellente | 1400 eccellente | 1400 eccellente | |
| 1500 eccellente | 1500 eccellente | 1500 eccellente | 1500 eccellente | 1500 eccellente | 1500 eccellente | |
| 1600 eccellente | 1600 eccellente | 1600 eccellente | 1600 eccellente | 1600 eccellente | 1600 eccellente | |
| 1600-1 eccellente | 1600-1 eccellente | 1600-1 eccellente | 1600-1 eccellente | 1600-1 eccellente | 1600-1 eccellente | |
| 1600-2 eccellente | 1600-2 eccellente | 1600-2 eccellente | 1600-2 eccellente | 1600-2 eccellente | 1600-2 eccellente | |
| 1600-3 eccellente | 1600-3 eccellente | 1600-3 eccellente | 1600-3 eccellente | 1600-3 eccellente | 1600-3 eccellente | |
| 1800 eccellente | 1800 eccellente | 1800 eccellente | 1800 eccellente | 1800 eccellente | 1800 eccellente | |
| 1800S eccellenti | 1800S eccellenti | 1800S eccellenti | 1800S eccellenti | 1800S eccellenti | 1800S eccellenti | |
| 1800-1 eccellente | 1800-1 eccellente | 1800-1 eccellente | 1800-1 eccellente | 1800-1 eccellente | 1800-1 eccellente | |
| 1800-2 eccellente | 1800-2 eccellente | 1800-2 eccellente | 1800-2 eccellente | 1800-2 eccellente | 1800-2 eccellente | |
| 1800-3 eccellente | 1800-3 eccellente | 1800-3 eccellente | 1800-3 eccellente | 1800-3 eccellente | 1800-3 eccellente | |
| 1900 eccellente | 1900 eccellente | 1900 eccellente | 1900 eccellente | 1900 eccellente | 1900 eccellente | 1900 eccellente |
| 1900-2 eccellente | 1900-2 eccellente | 1900-2 eccellente | 1900-2 eccellente | 1900-2 eccellente | 1900-2 eccellente | 1900-2 eccellente |
| 2100 eccellenti | 2100 eccellenti | 2100 eccellenti | 2100 eccellenti | 2100 eccellenti | 2100 eccellenti | |
| 2100-2 eccellente | 2100-2 eccellente | 2100-2 eccellente | 2100-2 eccellente | 2100-2 eccellente | 2100-2 eccellente | |
| 2500 eccellenti | 2500 eccellenti | 2500 eccellenti | 2500 eccellenti | 2500 eccellenti | 2500 eccellenti |
ecc….
manifestazione di pohto:
![]()
![]()