Classifichi il bullone 12,9 dei pattini di Volvo EC210 ed il dado/il bullone & dado di pista
Descrizione di prodotto
| Oggetto | Bullone & dado dei pattini EC210 |
| Modello | EC210 |
| Grado | 12,9 |
| Termine di consegna | 3-7 giorni lavorativi |
| Durezza | HRC52-56 |
| Porto | Xiamen |
Catalogo del bullone e del dado di pista
| TB5/8*2 3/32 | 5/8" - 18*2 3/32" UNF |
| 9G3110+1M1408 | 5/8" - 18*2 5/32" UNF |
| SH8756 | 5/8" - 18*2 1/4" UNF |
| TB5/8*2 1/2 | 5/8" - 18*2 1/2» UNF |
| TB5/8*2 3/4 | 5/8" - 18*2 3/4" UNF |
| TB5/8*3 | 5/8" - 18*3» UNF |
| 5A4104+1M1408 | 5/8" - 18*3 3/8" UNF |
| 3T3884+1M1408 | 5/8" - 16*3 1/2» UNF |
| TB5/8*3 3/4 | 5/8" - 18*3 3/4" UNF |
| TB5/8*4 | 5/8" - 18*4» UNF |
| 7H3607 | 5/8" - 18 UNF |
| 1S1859+1S1860 | 3/4" - 16*2 5/32" UNF |
| 144-32-11211 | 3/4" - 16*2 13/64" UNF |
| 207-32-11310 | 3/4" - 16*2 13/64" UNF |
| 150-32-21321 | 3/4" - 16*2 3/8" UNF |
| 154-32-21320 | 3/4" - 16*2 3/8" UNF |
| 7H3598+1S1860 | 3/4" - 16*2 13/32" UNF |
| 6V1792+1S1860 | 3/4" - 16*2 7/16" UNF |
| 1S8804/154-32-11210 | 3/4" - 16*2 31/64" UNF |
| 7F8619 | 3/4" - 16*2 3/4" UNF |
| TB3/4*3 | 3/4" - 16*3» UNF |
| 9S1837 | 3/4" - 16*3 15/32" UNF |
| 6T2162+1S1860 | 3/4" - 16*3 5/8" UNF |
| 5A7524+1S1860 | 3/4" - 16*4» UNF |
Manifestazione del prodotto
![]()
FAQ
Q1: Come posso assicurare il prodotto misura il mio escavatore?
A1: Offraci prego correggono il numero di modello/il numero di serie/numero del pezzo della macchina. Appena uno di loro è GIUSTO.
Q2: Che cosa è la garanzia? Come assicurate la qualità del prodotto?
A2: Abbiamo certificazione di ISO9001: 2008. La garanzia è solitamente di 1 anno. Oltre a c'è un sistema rigoroso di controllo di qualità per tutti i prodotti, compreso ispezione materiale, gestione della produzione, ispezione dei prodotti finiti ed ispezione casuale.